|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Video Ispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali: | 15 mesi | Componenti fondamentali: | PLC, motore |
| Potenza (kW): | 38 | Peso (kg): | 2200 |
| Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Garanzia: | 1 anno |
| Industria applicabile: | Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Retail, Opere di costruzione, Negozi di materiali da costruz | Localizzazione dello showroom: | Brasile, Russia, Argentina, Corea del Sud, Giappone, Singapore |
| Nome del prodotto: | Macchine automatiche per la depurazione dei metalli | Utilizzatori: | Fogli metallici |
| Servizio post-vendita: | Servizio post-vendita a vita | Altezza lavorante massima: | 80 mm |
| Diametro del rullo della spazzola: | 300 mm | Velocità del rullo della spazzola: | 0-1000r/min |
| Velocità alternata: | 0-35r/min | Tensione nominale: | CA 380V/50HZ |
| di levigatura: | 1000 mm |
|
- No, no.
|
Articolo
|
Dati
|
|
1
|
2340Dimensioni totali
|
1426 ((L) * 1726 ((W) * 1940 ((H) mm
|
|
2
|
Larghezza della piattaforma di trasporto
|
1300 mm
|
|
3
|
Velocità del trasportatore
|
0.5-15m/min
|
|
4
|
Numero del rullo della spazzola
|
4
|
|
5
|
Diametro del rullo della spazzola
|
300 mm
|
|
6
|
Potenza nominale
|
5.0Kw 10A
|
|
7
|
Voltaggio nominale
|
AC 380V/50Hz
|
|
8
|
Il peso
|
1500 kg + 300 kg
|
Persona di contatto: Mrs. Angela Xu
Telefono: 8613212035273