Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto venduto a caldo 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, servosistema, strumento di piegatura |
Materiale / Metallo lavorato: | Alumini, acciaio inossidabile | Automazione: | Automazione |
Garanzia: | 1 anno | Peso (kg): | 700 |
Punti chiave di vendita: | Multifunzione | Industria applicabile: | Società di pubblicità |
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, Stati Uniti, Vietnam, Filippine, Brasile, Arabia Saudita, India, Russia, Sp | Funzione: | Piegamento |
Spessore del materiale: | 0.4-1.2 mm | Sistema di piegatura: | Sistema di piegatura alternato a doppia lama |
Materiale disponibile: | Scoli di alluminio piatto | Materiale: | acciaio stagnante |
Larghezza del materiale: | 20-200 mm | Sistema di apertura: | Macchine per il taglio delle ruote di fresatura |
Sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'asse 7 | Formato di file: | Dxf.PIt.Ai |
Scanalatura: | Lato a lato |
- No, no.
|
Articolo
|
Parametro
|
1
|
Metodo di inserimento
|
Tagliatrici a pianta/tagliatrici da fresatura
|
2
|
Metodo di piegatura
|
Piegamento alternato a doppia piegatura
|
3
|
Dimensione del pacchetto
|
1410*780*1600 mm
|
4
|
Spazio di lavoro
|
2400*1100*1500 mm
|
5
|
Materiale adatto
|
Acciaio inossidabile, lamiere galvanizzate, lamiere e profili di alluminio
|
6
|
Viaggio in lotto
|
20-200 mm
|
7
|
Spessore del materiale
|
0.4-1.2 mm
|
8
|
Angolo di piegatura min
|
R6
|
9
|
Sistema di controllo
|
Sistema di controllo a 7 assi (controllo a 3 assi servo)
|
10
|
Formato del file
|
Dxf.Plt.Ai
|
11
|
Potenza
|
AC220.50Hz.2.0KW
|
12
|
Peso
|
700 kg
|
Persona di contatto: Mrs. Angela Xu
Telefono: 8613212035273