Dettagli:
|
Applicazione: | Taglio laser | Materiale applicabile: | Metalli |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di laser: | Laser a fibra |
Zona di taglio: | 1500 mm*3000 mm | Velocità di taglio: | 30 m/min |
Formato grafico supportato: | DXF | CNC o no: | - Sì, sì. |
Modalità di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua | Software di controllo: | Cypcut |
Marca della sorgente laser: | RAYCUS | Marca della testa del laser: | Raytools |
Marca del servomotore: | FUJI | Marchio di rotaia guida: | THK |
Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Peso (kg): | 7800 kg |
Punti chiave di vendita: | Bassi costi di manutenzione | Garanzia: | 1 anno, 1 anno macchina/2 anni laser |
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, opere di costr | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | Laser | Modalità di funzionamento: | onda continua |
Configurazione: | 3 assi | Prodotti manipolati: | Fogli metallici |
Caratteristica: | a raffreddamento ad acqua | Nome del prodotto: | Macchine per il taglio di metallo a laser a fibra |
Potenza del laser: | 1000~10000 W | Tipo laser: | Laser a fibra continua |
Materiali di taglio: | Metalli | Testa laser: | Testa laser Raytools |
Distanza di taglio effettiva: | 1500 mm*3000 mm | Sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento del raffreddatore ad acqua |
Velocità massima di taglio: | 50 m/min | Precisione di posizionamento: | ± 0,05 mm/m |
Porto: | Porto di Tianjin |
Articolo | Dati | Articolo | Dati |
Tipo di laser | Laser a fibra | Corrente dell'asse X | 1500 mm |
Medio di lavoro del laser | Fibra ottica | Corrente dell'asse Y | 3000 mm |
lunghezza d'onda del laser | 1060-1080 nm | Corrente dell'asse Z | 220 mm |
Potenza di uscita nominale | 1500 W | Consumo energetico delle apparecchiature | 16 kW |
Qualità del fascio (BPP, mm*mrad) | 1.27 | Livello di protezione della potenza totale | Protezione IP54 |
Distanza di taglio effettiva | 1500 mm × 3000 mm | Parametri di potenza nominale | 220 V, 50 Hz |
Precisione di posizionamento | ± 0,05 mm/m | Velocità massima a vuoto | 50 m/min |
Precisione di posizionamento ripetuta | ± 0,03 mm/m | Dimensioni complessive | 4500 mm*2400 mm*1800 mm |
FUNZIONE | |
* | Linguistica |
** | Superficie di risposta rapida che segue |
*** | Riduzione |
* * | Interpolazione lineare/arco e compensazione delle fessure |
* * * | Interfaccia USB e banda larga |
- Non lo so. | Sistema di servo-azionamento e servomotore |
Articolo 1 | Fibra laser | CO2Laser |
Efficienza della presa a parete | 30% | 10% |
Consumo di energia | 1*kW | > 3*kW |
BPP | < 2.5 | 6 |
Vita della pompa dei semiconduttori | > 100 000 h | NA |
velocità di taglio | 4* | 1* |
Domanda speciale di gas | Non c'è bisogno. | Necessità |
Manutenzione | Non c'è bisogno. | Necessità |
Fabbricazione flessibile | Molto adatto | Inadeguato |
Adattabilità ambientale | A prova di urti, olio e polvere | Bisogna assorbire gli urti e sigillare |
Stabilità | Ottimale | - Bene. |
Assorbimento - Acciaio | 35% | 12% |
Assorbimento - alluminio | 7% | 2% |
Parti da sostituire | Ogni fonte di pompa a semiconduttori è indipendente. Il danno di un semiconduttore non influisce sul normale funzionamento del laser, ma la potenza sarà ridotta. | Il laser deve essere integrato con gas e la lente riflettente deve essere sostituita. |
Persona di contatto: Mrs. Angela Xu
Telefono: 8613212035273