|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Video Ispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, motore |
| Potenza (kW): | 5 | Peso (kg): | 1100 |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Garanzia: | 1 anno |
| Industria applicabile: | Parti di taglio a laser, parti di taglio a fiamma, parti di fogli di precisione, parti di fogli meta | Localizzazione dello showroom: | Brasile, Giappone, Singapore |
| Nome del prodotto: | Macchine automatiche per la depurazione dei metalli | Utilizzatori: | Metalli piatti |
| Servizio post-vendita: | 1 anno | Altezza lavorante massima: | 80 mm |
| Diametro del rullo della spazzola: | 300 mm | Velocità del rullo della spazzola: | 0-1000r/min |
| Velocità alternata: | 0-35r/min | Tensione nominale: | CA 380V/50HZ |
| Il peso: | 1500 kg | Elaborazione della gamma: | W:900mm;H:80mm |
| Porto: | Porto di Tianjin |
|
- No, no.
|
Articolo
|
Dati
|
|
1
|
Dimensioni
|
1426 ((L) * 1945 ((W) * 2010 ((H) mm
|
|
2
|
Larghezza della piattaforma di trasporto
|
900 mm
|
|
3
|
Velocità del trasportatore
|
0.5-10m/min
|
|
4
|
Numero del rullo della spazzola
|
4
|
|
5
|
Diametro del rullo della spazzola
|
300 mm
|
|
6
|
Potenza nominale
|
5.0 kW 10 A
|
|
7
|
Voltaggio nominale
|
AC 380V/50Hz
|
|
8
|
Il peso
|
1500 kg
|
Persona di contatto: Mrs. Angela Xu
Telefono: 8613212035273